一、人员情况
2009年核定编制7人,在编6人,退休3人,在现有馆员6人中,男女比例4比2,本科学历2人,2006年起,刘涤障馆长至今。
历任馆长任职时间在职时间
姓 名 | 职 务 | 任职时间 |
许时至 | 馆长 | 1981年—1988年 |
袁湘凤 | 副馆长 | 1984年-1996年 |
伍辉模 | 馆长 | 1988年—2000年 |
曾垂刚 | 馆长 | 2000年—2006年 |
刘涤障 | 馆长 | 2006年至今 |
陈立亮 | 副馆长 | 2008年至今 |
黄 河 | 副馆长 | 2008年至今 |
曹 峰 | 馆长 | 2020年4月-今 |
二、历年藏书统计数据
日期 | 册数 | 备注 |
2009年 | 36000 | 含电子图书1万册 |
2010年 | 38000 | |
2011年 | 39000 | |
2012年 | 43000 | |
2013年 | 63000 | 包括10个免费休闲读书吧的藏书 |
2014年 | 65000 | |
2015年 | 68000 | |
2016年 | 70000 | |
2017年 | 72000 | |
2018年 | 74000 | |
2019年 | 76000 |
三、历年读者服务统计数据
日期 | 读者流量 | 备注 |
2009年 | 42000 | |
2010年 | 45000 | |
2011年 | 49000 | |
2012年 | 52000 | |
2013年 | 55000 | |
2014年 | 57000 | |
2015年 | 150000 | 包含10个免费读书吧的读者流量 |
2016年 | 153000 | |
2017年 | 156000 | |
2018年 | 159000 | |
2019年 | 163000 |